Dacă ai un abonament sau cartelă SIM din România și vrei să folosești telefonul în străinătate, costurile depind de țara în care te afli și de operatorul tău. În UE și SEE (Spațiul Economic European), roamingul este fără costuri suplimentare – folosești minutele, SMS-urile și internetul exact ca în România (în limita unui consum rezonabil). În afara Europei, tarifele diferă în funcție de zonă.
Zonă | Țări (exemple) | Apeluri (€/min) | SMS (€/SMS) | Internet (€/MB) |
---|---|---|---|---|
Zona 1 – UE/SEE | Toate țările UE/SEE | Gratuit (folosești abonamentul) | Gratuit | Gratuit (cu limită) |
Zona 2 | Turcia, Moldova, Andorra, Monaco, UK | ~0.68 local / 1.22 spre RO | ~0.38 | ~6.00 |
Zona 3 | SUA, Canada, Albania, Elveția, Bosnia | ~1.44 spre RO, ~0.72 primire | 0.38 | ~8.00 |
Zona 4/5 | Asia, Africa, Oceania | ~1.92 – 2.54 apeluri | 0.38 | ~9-11 |
Zona 6 | Elveția, Moldova | ~0.76 apeluri, ~1.60 primire | 0.38 | 0.20 |
Zona 7 | Nave, avioane, satelit | ~3.45 apeluri, 3.45 primire | 0.38 | N/A |
Zonă | Țări (exemple) | Apeluri (€/min) | SMS (€/SMS) | Internet (€/MB) |
---|---|---|---|---|
Zona 1 – UE/SEE | Toate țările UE/SEE | Gratuit (folosești abonamentul) | Gratuit | Gratuit (cu limită) |
Zona 2 | Turcia, Andorra, Serbia, Monaco | ~0.70 local / 1.30 alte țări | ~0.30 | ~2.60 |
Zona 3 | SUA, Canada, Rusia, Asia | ~0.85 – 1.00 apeluri | ~0.35 | ~3.50 |
Zona 4/5 | Africa, Oceania, America de Sud | ~1.00+ apeluri | ~0.45 | ~5-7 |
Zona 7 | UK, Gibraltar | 1.19 spre RO, 1.69 spre UE | 0.45 | ~2.60 |
Țară | Apeluri (€/min) | SMS (€/SMS) | Internet (€/MB) |
---|---|---|---|
UE/SEE | Gratuit | Gratuit | Gratuit (în limită) |
Turcia | 0.19 spre RO | 0.05 | 0.0013 (≈1.3 €/GB) |
Serbia | 0.25 spre RO | 0.06 | 0.002 (≈2 €/GB) |
Moldova | 0.01 spre RO | ~0.01 | 0.0006 (≈0.6 €/GB) |
UK | 0.015 spre RO | ~0.01 | 0.0007 (≈0.7 €/GB) |
SUA | 0.025 spre RO | ~0.01 | 0.0004 (≈0.4 €/GB) |
👉 Digi are cele mai mici tarife pentru roaming internațional.
Grup | Țări (exemple) | Apeluri (€/min) | SMS (€/SMS) | Internet (€/MB) |
---|---|---|---|---|
Grup 0 – UE/SEE | Toate țările UE/SEE, UK | Gratuit | Gratuit | Gratuit (în limită) |
Grup 1 | Elveția, Turcia, Monaco | ~0.06 local / spre RO | ~0.02 | ~0.24 |
Grup 2 | Serbia, Albania, Moldova | ~0.89 local, 1.25 spre RO | ~0.046 | ~0.83 |
Grup 3 | Andorra, Belarus, Africa de Sud | ~1.67 – 2.08 apeluri | ~0.465 | ~1.31 |
Grup 4 | SUA, Canada, Egipt, Noua Zeelandă | ~2.08 – 2.62 apeluri | ~0.465 | ~1.43 |
Grup 5 | Restul lumii | ~2.98 – 3.57 apeluri | ~0.465 | ~2.98 |
Grup 6 | Satelit, nave, avioane | >3.57 apeluri | ~0.077 | N/A |
România, cu spectaculoșii Munți Carpați, orașele medievale și vibrantul București, devine o destinație turistică din ce în ce mai populară. Rămânerea conectat(ă) este esențială pentru navigare, partajarea amintirilor și accesarea informațiilor în mișcare. Deși cartelele SIM tradiționale sunt o opțiune, eSIM-urile (cartele SIM digitale încorporate) oferă un plus de comoditate, permițând activarea unui plan de […]
Ce este un număr EID? Un EID (Embedded Identity Document) este un număr unic de 32 de caractere legat de eSIM-ul dispozitivului tău. Operatorii de telefonie mobilă îl folosesc pentru a activa și gestiona abonamentele eSIM. La fel cum un număr IMEI (International Mobile Equipment Identity) identifică un telefon fizic, EID identifică în mod unic […]
Dacă ai un abonament sau cartelă SIM din România și vrei să folosești telefonul în străinătate, costurile depind de țara în care te afli și de operatorul tău. În UE și SEE (Spațiul Economic European), roamingul este fără costuri suplimentare – folosești minutele, SMS-urile și internetul exact ca în România (în limita unui consum rezonabil). […]